Конкурси
Брейн Ринг
З метою консолідації інтелектуального потенціалу в системі ПТО, організації змістовного, цікавого дозвілля та залучення колективів НЗ до участі в іграх пізнавально-розважального напрямку 4 січня 2012 року Львівським державним Будинком техніки на базі Ставропігійського професійного ліцею проведено 4-й чемпіонат з гри "Брейн-ринг" серед педагогічних працівників профтехосвіти міста Львова та області.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
У турнірі прийняли участь 26 команд, а саме:
Міжрегіональний центр ПТО ХМД | "Концепт" |
Міжрегіональне ВПУ зв’язку | "Зв’язківець" |
Львівське ВПУ РСТ | "Шоколад" |
Львівське ВПУ КТБ | "Валтар" |
ВПУ № 19 | "Непереможні" |
ВПУ № 20 | "Фенікс" |
ВПУ № 29 | "Еврика" |
ВПУ № 34 | "Люди в чорному" |
ВПУ № 63 | "Ліра" |
ВПУ № 71 | "Фортуна" |
Червоненське ВПУ | "Лідер" |
Львівське ВПУ ДБ | "Моноліт" |
Львівське ВПХУ | "Креатив" |
Львівський ПЛТСП | "Вернісаж" |
Львівський ПЛКТ | "Чіпсет" |
Львівський ПЛХТ | "Галицькі леви" |
Червоноградський ПГБЛ | "Дюна" |
Рава-Руський ПЛ | "IQ" |
Новояворівський ПЛ | "Янтар" |
Поморянський ПЛ | "Вікторія" |
Ставропігійський ПЛ | "Onn set" |
Новороздільський ПЛБП | "Оптиміст" |
Новороздільський ПЛ | "Баланс" |
Миколаївський ПЛ | "Фенікс" |
Жидачівський ПЛ | "Азарт" |
Добротвірський ПЛ | "Ерудит" |
![]() |
![]() |
![]() |
Наполеглива боротьба завершилась перемогою команди Міжрегіонального ВПУ зв’язку у складі:
Тибеля Ігора Миколайовича (капітан команди) | - заступника директора з НВР; |
Стечкевича Олега Орестовича | - старшого майстра; |
Угрина Василя Михайловича | - керівника фізвиховання; |
Стечкевич Лесі Корнелівни | - викладача; |
Шумлянського Володимира Омеляновича | - викладача; |
Сенишин Світлани Романівни | - викладача. |
Друге місце здобула команда Червоненського ВПУ, третє – команда Ставропігійського професійного ліцею, четверте - команда ВПУ №34 м. Стрия. Призери змагань нагороджені кубками та медалями.